Chess 960 Turnier am 09.02.2024

Endstand

Rg. SNr Name DWZ FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte Res. Sieg SB Koya
1 8 Klink Gerwin 1597 GER * 1 0 1 1 1 1 1 6 0 6 17,00 3
2 1 Arp Piotr Alexander 894 - 0 * 1 0 1 1 1 1 5 1 5 12,50 2
3 5 Reuß Till-Christopher 1371 - 1 0 * 0 1 1 1 1 5 0 5 13,50 2
4 6 Ter Steeg Marcus Dr. 1993 GER 0 1 1 * 0 ½ 1 1 0 4 12,75 2
5 7 Claussen Alexander 1395 GER 0 0 0 1 * 1 1 1 4 0 4 8,00 1
6 4 Grevendick Michael 1552 GER 0 0 0 ½ 0 * 1 0 0 1 3,25 ½
7 3 Vorderbrügge Franz-Josef 1571 GER 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1,00 0
8 2 Meyer Marcel Rene 920 - 0 0 0 0 0 1 0 * 1 0 1 1,50 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt