Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Jahrke Jonas | 1813 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 4 | 14 |
2 | 2 | Zamhöfer Luca | 1613 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 3½ | 15½ |
3 | 4 | Mann Gergely | 1340 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 3½ | 14½ |
4 | 3 | Khanzadayev Sabir | 1494 | - | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3½ | 14 |
5 | 8 | Kanno Clara Yumi | 1134 | GER | SK Altenkirchen | 3 | 13½ |
6 | 9 | Claussen Alexander | 1129 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 3 | 11½ |
7 | 10 | Brandenberg Mik | 1014 | GER | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 2 | 13 |
8 | 6 | Koperek Mathis | 1180 | GER | Schachfreunde Essen Überruhr | 2 | 12½ |
9 | 7 | Bekker Viktoria | 1167 | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 2 | 11½ |
10 | 5 | Payes Kanders Valentin | 1315 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 1½ | 11 |
11 | 12 | Hoyos Niklas | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 1 | 9½ |
12 | 11 | Karl René | 777 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 1 | 9½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt