Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 5 | Eggebrecht Jan | 1438 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 3½ | 13½ |
2 | 1 | Gallas Noel | 1671 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 3½ | 13 |
3 | 3 | Struck Lasse | 1488 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 3½ | 12½ |
4 | 2 | Tipp Alexander | 1623 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 3 | 15½ |
5 | 4 | Mann Boldizsar | 1447 | - | Schachfreunde Essen-Werden | 3 | 15 |
6 | 7 | Barthelmes Venice | 1237 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 3 | 9½ |
7 | 6 | Wey Christoph | 1432 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 2½ | 12 |
8 | 9 | Hohlmann Timo | 822 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 2 | 10 |
9 | 8 | Barthelmes Chiara | 891 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | ½ | 12½ |
10 | 10 | Kallies Paul | 745 | - | Schachfreunde Essen-Werden | ½ | 11½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt