Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Goldkuhle Collin | 1006 | GER | Schachklub Germania Kupferdreh | 5 | 12½ |
2 | 3 | Gasenzer Bruno | 793 | - | Schachfreunde Essen-Werden | 4 | 13 |
3 | 2 | Claussen Daniela | 825 | GER | Schachfreunde Essen-Werden | 3 | 17 |
4 | 5 | Blume Louisa | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden | 3 | 13 |
5 | 6 | Limbourg Alexander | 0 | - | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 2½ | 12 |
6 | 4 | Akcapinar Timur | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden | 1½ | 17 |
7 | 7 | Moise Joachim | 0 | - | Schachfreunde Essen Überruhr | 1 | 17 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt