Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
1 | 1 | Gallas Noel | 1603 | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | ½ | 10 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4½ | 13½ |
2 | 2 | Zamhöfer Luca | 1433 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 15 |
3 | 3 | Otterpohl Isabel | 1385 | 12 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | 0 | 6 | w | 1 | 3½ | 16½ |
4 | 6 | Barthelmes Venice | 1042 | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 | 8 | s | ½ | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3½ | 13½ |
5 | 5 | Brandenberg Mik | 1103 | 6 | s | 0 | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 10 | s | 1 | 3 | 12½ |
6 | 7 | Brandenberg Gil | 966 | 5 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | ½ | 11 | s | 1 | 3 | s | 0 | 2½ | 15 |
13 | Stolzmann Konstantin | 0 | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 6 | s | ½ | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 2½ | 15 | |
8 | 8 | Barthelmes Chiara | 833 | 13 | w | 1 | 5 | s | 0 | 4 | w | ½ | 7 | s | 0 | 9 | s | 1 | 2½ | 12 |
9 | 4 | Kolstö Daniel Johannes | 1108 | - | - | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | 0 | 2 | 15½ |
10 | 11 | Raabe Maksim | 788 | 4 | w | 0 | 12 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 2 | 14 |
11 | 9 | Claussen Alexander | 824 | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | w | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 13½ |
12 | 10 | Buschmann Cedric | 811 | 3 | s | 0 | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 9 | w | 0 | 13 | s | 1 | 2 | 11 |
13 | 12 | Barthelmes Eyleen | 761 | 8 | s | 0 | 11 | w | 0 | 10 | s | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 0 | 1 | 11 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt