1. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Barthelmes Stefan | 1771 | - - + | Rehfeldt Jens | 1938 | 8 | ||
2 | Claussen Uwe | 2065 | ½ - ½ | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 7 | ||
3 | Blank Stephan | 1849 | - - + | Bury Tobias | 1823 | 6 | ||
4 | Nowak Michael | 1858 | 1 - 0 | Klink Gerwin | 1531 | 5 | ||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Rehfeldt Jens | 1938 | ½ - ½ | Klink Gerwin | 1531 | 5 | ||
6 | Bury Tobias | 1823 | ½ - ½ | Nowak Michael | 1858 | 4 | ||
7 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | + - - | Blank Stephan | 1849 | 3 | ||
1 | Barthelmes Stefan | 1771 | - - + | Claussen Uwe | 2065 | 2 | ||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Claussen Uwe | 2065 | 1 - 0 | Rehfeldt Jens | 1938 | 8 | ||
3 | Blank Stephan | 1849 | - - - | Barthelmes Stefan | 1771 | 1 | ||
4 | Nowak Michael | 1858 | 1 - 0 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 7 | ||
5 | Klink Gerwin | 1531 | + - - | Bury Tobias | 1823 | 6 | ||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Rehfeldt Jens | 1938 | + - - | Bury Tobias | 1823 | 6 | ||
7 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 1 - 0 | Klink Gerwin | 1531 | 5 | ||
1 | Barthelmes Stefan | 1771 | - - + | Nowak Michael | 1858 | 4 | ||
2 | Claussen Uwe | 2065 | + - - | Blank Stephan | 1849 | 3 | ||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Blank Stephan | 1849 | - - + | Rehfeldt Jens | 1938 | 8 | ||
4 | Nowak Michael | 1858 | ½ - ½ | Claussen Uwe | 2065 | 2 | ||
5 | Klink Gerwin | 1531 | + - - | Barthelmes Stefan | 1771 | 1 | ||
6 | Bury Tobias | 1823 | - - + | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 7 | ||
6. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Rehfeldt Jens | 1938 | 1 - 0 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 7 | ||
1 | Barthelmes Stefan | 1771 | - - + | Bury Tobias | 1823 | 6 | ||
2 | Claussen Uwe | 2065 | 1 - 0 | Klink Gerwin | 1531 | 5 | ||
3 | Blank Stephan | 1849 | - - + | Nowak Michael | 1858 | 4 | ||
7. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Nowak Michael | 1858 | 0 - 1 | Rehfeldt Jens | 1938 | 8 | ||
5 | Klink Gerwin | 1531 | 1 - 0 | Blank Stephan | 1849 | 3 | ||
6 | Bury Tobias | 1823 | ½ - ½ | Claussen Uwe | 2065 | 2 | ||
7 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | 1 - 0 | Barthelmes Stefan | 1771 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt