Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Res. |
1 | 2 | Claussen Uwe | 2065 | GER | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | + | 5½ | 15,25 | 0 |
2 | 8 | Rehfeldt Jens | 1938 | GER | 0 | * | 1 | 1 | ½ | + | + | + | 5½ | 14,25 | 0 |
3 | 4 | Nowak Michael | 1858 | GER | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | + | + | 5 | 12,25 | 0 |
4 | 7 | ter Steeg Marcus Dr. | 1991 | GER | ½ | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | + | 4½ | 9,25 | 0 |
5 | 5 | Klink Gerwin | 1531 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | * | + | + | 1 | 3½ | 5,75 | 0 |
6 | 6 | Bury Tobias | 1823 | GER | ½ | - | ½ | - | - | * | + | + | 3 | 5,25 | 0 |
7 | 1 | Barthelmes Stefan | 1771 | GER | - | - | - | 0 | - | - | * | - | 0 | 0,00 | 0 |
3 | Blank Stephan | 1849 | GER | - | - | - | - | 0 | - | - | * | 0 | 0,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt