1. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Gockel Mirco | 1974 | - - + | Jacob Harald | 1416 | 8 | ||
2 | Kludszuweit Kim | 1407 | 0 - 1 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | 7 | ||
3 | Tödtloff Harri | 1625 | 1 - 0 | Isenberg Lutz | 1576 | 6 | ||
4 | von Noorden Harko | 1332 | ½ - ½ | Engel Till Prof. | 1340 | 5 | ||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Jacob Harald | 1416 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1340 | 5 | ||
6 | Isenberg Lutz | 1576 | 1 - 0 | von Noorden Harko | 1332 | 4 | ||
7 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1625 | 3 | ||
1 | Gockel Mirco | 1974 | - - + | Kludszuweit Kim | 1407 | 2 | ||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Kludszuweit Kim | 1407 | 1 - 0 | Jacob Harald | 1416 | 8 | ||
3 | Tödtloff Harri | 1625 | + - - | Gockel Mirco | 1974 | 1 | ||
4 | von Noorden Harko | 1332 | ½ - ½ | Eckert Lutz Dr. | 1385 | 7 | ||
5 | Engel Till Prof. | 1340 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1576 | 6 | ||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Jacob Harald | 1416 | 0 - 1 | Isenberg Lutz | 1576 | 6 | ||
7 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | ½ - ½ | Engel Till Prof. | 1340 | 5 | ||
1 | Gockel Mirco | 1974 | - - + | von Noorden Harko | 1332 | 4 | ||
2 | Kludszuweit Kim | 1407 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1625 | 3 | ||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Tödtloff Harri | 1625 | - - + | Jacob Harald | 1416 | 8 | ||
4 | von Noorden Harko | 1332 | 0 - 1 | Kludszuweit Kim | 1407 | 2 | ||
5 | Engel Till Prof. | 1340 | + - - | Gockel Mirco | 1974 | 1 | ||
6 | Isenberg Lutz | 1576 | 1 - 0 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | 7 | ||
6. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Jacob Harald | 1416 | 0 - 1 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | 7 | ||
1 | Gockel Mirco | 1974 | - - + | Isenberg Lutz | 1576 | 6 | ||
2 | Kludszuweit Kim | 1407 | 1 - 0 | Engel Till Prof. | 1340 | 5 | ||
3 | Tödtloff Harri | 1625 | 0 - 1 | von Noorden Harko | 1332 | 4 | ||
7. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | von Noorden Harko | 1332 | 0 - 1 | Jacob Harald | 1416 | 8 | ||
5 | Engel Till Prof. | 1340 | ½ - ½ | Tödtloff Harri | 1625 | 3 | ||
6 | Isenberg Lutz | 1576 | 1 - 0 | Kludszuweit Kim | 1407 | 2 | ||
7 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | + - - | Gockel Mirco | 1974 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt