Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Res. |
1 | 6 | Isenberg Lutz | 1576 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 6 | 19,50 | 0 |
2 | 7 | Eckert Lutz Dr. | 1385 | GER | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5 | 14,25 | 0 |
3 | 2 | Kludszuweit Kim | 1407 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 12,00 | 0 |
4 | 8 | Jacob Harald | 1416 | GER | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | + | 4 | 8,00 | 0 |
5 | 4 | von Noorden Harko | 1332 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | + | 3 | 6,25 | 0 |
6 | 3 | Tödtloff Harri | 1625 | GER | 1 | 0 | 0 | - | 0 | * | ½ | + | 2½ | 7,25 | 0 |
7 | 5 | Engel Till Prof. | 1340 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | + | 2½ | 5,25 | 0 |
8 | 1 | Gockel Mirco | 1974 | GER | - | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0,00 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt