1. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Dickhoff Ivonne | 0 | 0 - 1 | Ickler Uwe | 1229 | 3 | ||
1 | Zannoni Rudolf | 1277 | spielfrei | 0 | ||||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Zannoni Rudolf | 1277 | 1 - 0 | Dickhoff Ivonne | 0 | 2 | ||
3 | Ickler Uwe | 1229 | spielfrei | 0 | ||||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Ickler Uwe | 1229 | 0 - 1 | Zannoni Rudolf | 1277 | 1 | ||
2 | Dickhoff Ivonne | 0 | spielfrei | 0 | ||||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Ickler Uwe | 1229 | 1 - 0 | Dickhoff Ivonne | 0 | 2 | ||
1 | Zannoni Rudolf | 1277 | spielfrei | 0 | ||||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Dickhoff Ivonne | 0 | 0 - 1 | Zannoni Rudolf | 1277 | 1 | ||
3 | Ickler Uwe | 1229 | spielfrei | 0 | ||||
6. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Zannoni Rudolf | 1277 | 0 - 1 | Ickler Uwe | 1229 | 3 | ||
2 | Dickhoff Ivonne | 0 | spielfrei | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt