Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||||||||
1 | 4 | Eggebrecht Jan | 1243 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 8 | 48 | 40,50 |
2 | 3 | Mann Gergely | 1300 | 16 | s | 1 | 3 | w | ½ | 1 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | 1 | 10 | w | 1 | 6 | s | 0 | 8 | w | 1 | 9 | w | 1 | 7½ | 47 | 38,75 |
3 | 8 | Claussen Alexander | 959 | 14 | w | 1 | 2 | s | ½ | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | w | 1 | 11 | s | 1 | 6½ | 48 | 30,25 |
4 | 1 | Wey Christoph | 1401 | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | w | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 6 | 49½ | 28,50 |
5 | 2 | Mann Boldizs R | 1326 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 9 | s | ½ | 17 | w | 1 | 5½ | 49 | 24,75 |
6 | 6 | Payes Kanders Valentin | 1072 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 0 | 7 | w | 1 | 11 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | 0 | 1 | w | 0 | 5 | 49 | 24,50 |
7 | 10 | Barthelmes Chiara | 833 | 5 | s | 0 | 17 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 0 | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | - | - | 1 | 14 | w | 1 | 5 | 43 | 18,50 |
8 | 5 | Barthelmes Venice | 1110 | 17 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | s | 0 | 11 | w | 1 | 14 | s | 1 | 9 | w | 0 | 10 | s | 1 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | 40½ | 16,50 |
9 | 17 | Berger Benedikt | 916 | - | - | 1 | 12 | s | 0 | 7 | w | 0 | 13 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | w | ½ | 2 | s | 0 | 4½ | 47½ | 20,25 |
10 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 1013 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | s | 0 | 2 | s | 0 | 8 | w | 0 | 17 | w | 1 | 4 | s | 0 | 4 | 45½ | 13,50 |
11 | 9 | Blume Leo | 926 | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 15 | w | 1 | 8 | s | 0 | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 4 | 42½ | 15,50 |
12 | 12 | Kallies Paul | 779 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 6 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | s | 1 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | 0 | - | - | 1 | 4 | 41½ | 15,50 |
13 | 14 | Arp Piotr Alexander | 0 | 6 | s | 0 | 11 | w | 0 | 17 | s | 1 | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 12 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | s | 1 | 4 | 34 | 13,00 |
14 | 16 | Schüppen Jonathan | 0 | 3 | s | 0 | 16 | w | 0 | - | - | 1 | 12 | s | 1 | 8 | w | 0 | 17 | w | ½ | 13 | s | 1 | 11 | w | 0 | 7 | s | 0 | 3½ | 38 | 13,75 |
15 | 15 | Hoyas Niklas | 0 | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 11 | s | 0 | 16 | w | ½ | 17 | s | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 12 | s | 1 | 13 | w | 0 | 3½ | 37 | 12,25 |
16 | 11 | Gasenzer Bruno | 793 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 10 | w | 0 | 15 | s | ½ | 12 | w | 0 | - | - | 1 | 17 | s | 0 | 13 | w | 0 | 8 | s | 0 | 2½ | 38½ | 9,75 |
17 | 13 | Claussen Daniela | 755 | 8 | w | 0 | 7 | s | 0 | 13 | w | 0 | - | - | 1 | 15 | w | 0 | 14 | s | ½ | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 5 | s | 0 | 2½ | 37½ | 8,75 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt