Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||||||||
1 | 3 | Mann Boldizs R | 1395 | 9 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | w | 1 | 6 | s | 1 | 10 | w | 1 | 11 | s | 1 | 9 | 45½ | 45,50 |
2 | 1 | Eggebrecht Jan | 1513 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 10 | s | 1 | 8 | 47 | 38,00 |
3 | 2 | Mann Gergely | 1455 | 11 | s | 1 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | 48 | 31,00 |
4 | 5 | Payes Kanders Valentin | 1351 | 13 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 12 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | 41 | 17,00 |
5 | 4 | Wey Christoph | 1393 | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 6 | w | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | s | 1 | 5 | 46 | 16,00 |
6 | 8 | Kolstö Daniel Johannes | 1176 | 2 | s | 0 | 8 | w | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 5 | 41 | 12,00 |
7 | 6 | Barthelmes Venice | 1224 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 4 | 44½ | 9,50 |
8 | 7 | Claussen Alexander | 1181 | 10 | w | 1 | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | 12 | w | 1 | 7 | s | 0 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | 35½ | 8,00 |
9 | 10 | Kallies Paul | 741 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | 0 | 12 | s | ½ | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 0 | 3 | w | 0 | 3½ | 44½ | 9,75 |
10 | 14 | Giesler Gregor | 0 | 8 | s | 0 | 12 | w | ½ | 14 | s | 1 | 11 | w | 1 | 5 | s | 0 | 9 | s | 0 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 3½ | 37½ | 6,75 |
11 | 9 | Arp Piotr Alexander | 797 | 3 | w | 0 | 13 | s | 1 | 7 | w | 0 | 10 | s | 0 | 14 | w | 1 | 6 | w | 0 | 12 | s | ½ | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3½ | 36½ | 6,75 |
12 | 11 | Busche Marcel Rene | 0 | 5 | w | 0 | 10 | s | ½ | 13 | w | 1 | 8 | s | 0 | 9 | w | ½ | 14 | s | 0 | 11 | w | ½ | 4 | w | 0 | 6 | s | 0 | 2½ | 32½ | 6,25 |
13 | 12 | Camargo David | 0 | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 12 | s | 0 | 14 | w | 1 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 10 | s | 0 | 7 | s | 0 | 5 | w | 0 | 1 | 34½ | 1,00 |
14 | 13 | Giesler Constantin | 0 | 7 | w | 0 | 9 | s | 0 | 10 | w | 0 | 13 | s | 0 | 11 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 6 | w | 0 | 8 | w | 0 | 1 | 33 | 2,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt