Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||
1 | 2 | Eggebrecht Jan | 1311 | 4 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | s | 1 | 5 | w | 1 | 5 | 12 | 12,00 |
2 | 4 | Hohlmann Timo | 822 | 3 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | ½ | 6 | s | 1 | 3½ | 13 | 7,00 |
3 | 1 | Wey Christoph | 1422 | 2 | w | 0 | 4 | s | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | w | 1 | 3 | 13 | 4,50 |
4 | 5 | Arp Piotr Alexander | 797 | 1 | w | 0 | 3 | w | 0 | 6 | s | ½ | 7 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2½ | 12 | 3,00 |
5 | 8 | Berger Benedikt | 1168 | - | - | - | 6 | w | ½ | 7 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1 | s | 0 | 2 | 14 | 3,75 |
6 | 3 | Payes Kanders Valentin | 1169 | 7 | w | 0 | 5 | s | ½ | 4 | w | ½ | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 2 | 10 | 3,25 |
7 | 6 | Kallies Paul | 743 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 4 | w | 0 | 3 | s | 0 | 1 | 14½ | 2,00 |
8 | 7 | Hoyos Niklas | 0 | - | - | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 6 | w | 0 | 4 | s | 0 | 1 | 13½ | 2,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt