Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||
1 | 1 | Mann Gergely | 1594 | 6 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | ½ | 5 | s | 1 | 4½ | 12½ | 10,75 |
2 | 2 | Mann Boldizsár | 1503 | 5 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 1 | 7 | w | 1 | 4 | 14½ | 10,00 |
3 | 3 | Barthelmes Venice | 1258 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 1 | s | ½ | - | - | 1 | 3½ | 15½ | 9,25 |
4 | 6 | Barthelmes Eyleen | 739 | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 3 | 12½ | 5,00 |
5 | 5 | Hoyos Niklas | 858 | 2 | s | 0 | 6 | w | ½ | - | - | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2½ | 13½ | 4,25 |
6 | 4 | Arp Piotr Alexander | 870 | 1 | w | 0 | 5 | s | ½ | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 4 | w | 0 | 1½ | 16 | 3,75 |
7 | 7 | Busche Marcel Rene | 0 | - | - | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 5 | w | 0 | 2 | s | 0 | 1 | 16½ | 2,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt