1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Barthelmes Chiara | 0 | 0 - 1 | 0 | Wey Christoph | 1 | ||
2 | 2 | Travnikov Maxim | 0 | 1 - 0 | 0 | Berger Benedikt | 10 | ||
3 | 11 | Blume Leo | 0 | 0 - 1 | 0 | Hohlmann Marcel | 3 | ||
4 | 4 | Wiesebach Mark | 0 | ½ - ½ | 0 | Boudhim Elias | 12 | ||
5 | 13 | Buschmann Cedric | 0 | 0 - 1 | 0 | Barthelmes Venice | 5 | ||
6 | 6 | Rogel Jeremy | 0 | ½ - ½ | 0 | Eggebrecht Jan | 14 | ||
7 | 15 | Heinemann Philip | 0 | 1 - 0 | 0 | Skunca Luca | 7 | ||
8 | 8 | Kolstö Daniel Johannes | 0 | 1 - 0 | 0 | Hohlmann Timo | 16 | ||
17 | Symanski Philip | 0 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt