2. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Wey Christoph | 1 | 0 - 1 | 1 | Kolstö Daniel Johannes | 8 | ||
2 | 5 | Barthelmes Venice | 1 | 0 - 1 | 1 | Travnikov Maxim | 2 | ||
3 | 3 | Hohlmann Marcel | 1 | 1 - 0 | 1 | Symanski Philip | 17 | ||
4 | 12 | Boudhim Elias | ½ | - - + | 1 | Heinemann Philip | 15 | ||
5 | 14 | Eggebrecht Jan | ½ | 0 - 1 | ½ | Wiesebach Mark | 4 | ||
6 | 7 | Skunca Luca | 0 | + - - | ½ | Rogel Jeremy | 6 | ||
7 | 16 | Hohlmann Timo | 0 | 0 - 1 | 0 | Barthelmes Chiara | 9 | ||
8 | 10 | Berger Benedikt | 0 | 1 - 0 | 0 | Blume Leo | 11 | ||
13 | Buschmann Cedric | 0 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt