Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 2 | Travnikov Maxim | 1066 | 9 | w | 1 | 13 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | w | ½ | 5 | s | 1 | 10 | w | 1 | 6 | 28½ |
2 | 3 | Hohlmann Marcel | 973 | 12 | s | 1 | 15 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | ½ | 7 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | w | 0 | 5½ | 30 |
3 | 4 | Wiesebach Mark | 872 | 17 | w | ½ | 5 | s | 1 | 8 | - | + | 4 | w | 1 | 1 | s | ½ | 2 | s | 0 | 9 | w | 1 | 5 | 29½ |
4 | 7 | Skunca Luca | 799 | 11 | s | 0 | 10 | - | + | 9 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | 28 |
5 | 14 | Eggebrecht Jan | 0 | 10 | s | ½ | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 14 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 4½ | 28 |
6 | 8 | Kolstö Daniel Johannes | 797 | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 11 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 | s | 0 | 13 | s | 1 | 4 | 27½ |
7 | 9 | Barthelmes Chiara | 771 | 8 | w | 0 | 14 | s | 1 | 16 | w | 1 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 0 | - | - | 1 | 4 | 23½ |
8 | 1 | Wey Christoph | 1067 | 7 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | - | - | 10 | s | 1 | 11 | w | 1 | 9 | s | ½ | 5 | w | 0 | 3½ | 28 |
9 | 10 | Berger Benedikt | 0 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 17 | w | 1 | 15 | s | 1 | 8 | w | ½ | 3 | s | 0 | 3½ | 27 |
10 | 6 | Rogel Jeremy | 803 | 5 | w | ½ | 4 | - | - | 17 | s | 1 | 8 | w | 0 | 16 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3½ | 26½ |
11 | 15 | Heinemann Philip | 0 | 4 | w | 1 | 17 | - | + | 1 | s | 0 | 6 | w | 0 | 8 | s | 0 | 15 | w | ½ | 14 | s | 1 | 3½ | 25 |
12 | 11 | Blume Leo | 0 | 2 | w | 0 | 9 | s | 0 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 14 | s | ½ | 16 | w | 1 | 15 | s | 1 | 3½ | 24 |
13 | 5 | Barthelmes Venice | 862 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 7 | w | 0 | 4 | s | 0 | - | - | 1 | 6 | w | 0 | 3 | 27 |
14 | 16 | Hohlmann Timo | 0 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 12 | w | ½ | 17 | s | 1 | 11 | w | 0 | 2½ | 24½ |
17 | Symanski Philip | 0 | - | - | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 0 | 16 | s | 1 | 9 | w | 0 | 11 | s | ½ | 12 | w | 0 | 2½ | 24½ | |
16 | 13 | Buschmann Cedric | 0 | 13 | w | 0 | - | - | 1 | 7 | s | 0 | 15 | w | 0 | 10 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | s | 1 | 2 | 21½ |
17 | 12 | Boudhim Elias | 0 | 3 | s | ½ | 11 | - | - | 10 | w | 0 | 9 | s | 0 | - | - | 1 | 14 | w | 0 | 16 | w | 0 | 1½ | 23½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt