1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Travnikov Maxim | 0 | 1 - 0 | 0 | Barthelmes Venice | 10 | ||
2 | 11 | Hohlmann Timo | 0 | 0 - 1 | 0 | Skunca Luca | 2 | ||
3 | 3 | Wey Christoph | 0 | 1 - 0 | 0 | Claussen Alexander | 12 | ||
4 | 13 | Buschmann Cedric | 0 | ½ - ½ | 0 | Rogel Jeremy | 4 | ||
5 | 5 | Eggebrecht Jan | 0 | 1 - 0 | 0 | Boudhim Elias | 14 | ||
6 | 15 | Blume Leo | 0 | ½ - ½ | 0 | Wiesebach Mark | 6 | ||
7 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 0 | 1 - 0 | 0 | Heinemann Philip | 16 | ||
8 | 17 | Raabe Maksim | 0 | 0 - 1 | 0 | Barthelmes Chiara | 8 | ||
9 | 9 | Berger Benedikt | 0 | 1 - 0 | 0 | Symanski Philip | 18 | ||
19 | Özbey Umut | 0 | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt