4. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Wey Christoph | 3 | ½ - ½ | 3 | Eggebrecht Jan | 5 | ||
2 | 8 | Barthelmes Chiara | 2 | ½ - ½ | 2 | Travnikov Maxim | 1 | ||
3 | 9 | Berger Benedikt | 2 | 0 - 1 | 2 | Skunca Luca | 2 | ||
4 | 6 | Wiesebach Mark | 2 | 1 - 0 | 2 | Hohlmann Timo | 11 | ||
5 | 10 | Barthelmes Venice | 2 | 1 - 0 | 1½ | Raabe Maksim | 17 | ||
6 | 4 | Rogel Jeremy | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kolstö Daniel Johannes | 7 | ||
7 | 18 | Symanski Philip | 1 | ½ - ½ | 1 | Blume Leo | 15 | ||
8 | 16 | Heinemann Philip | 1 | 1 - 0 | 1 | Özbey Umut | 19 | ||
9 | 12 | Claussen Alexander | ½ | 0 - 1 | ½ | Buschmann Cedric | 13 | ||
14 | Boudhim Elias | ½ | 1 - - | spielfrei |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt