Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 3 | Wey Christoph | 1065 | 10 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | ½ | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | w | ½ | 6 | 31 |
2 | 5 | Eggebrecht Jan | 1030 | 8 | w | 1 | 19 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | ½ | 7 | w | 1 | 4 | s | ½ | 6 | w | ½ | 5½ | 28½ |
3 | 2 | Skunca Luca | 1076 | 15 | s | 1 | 12 | - | + | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 4 | w | 0 | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | 27 |
4 | 1 | Travnikov Maxim | 1190 | 7 | w | 1 | 5 | s | ½ | 6 | w | ½ | 9 | s | ½ | 3 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1 | s | ½ | 4½ | 33 |
5 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 939 | 18 | w | 1 | 4 | w | ½ | 2 | s | 0 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 4½ | 28½ |
6 | 6 | Wiesebach Mark | 1000 | 16 | s | ½ | 14 | w | 1 | 4 | s | ½ | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 2 | s | ½ | 4½ | 28 |
7 | 10 | Barthelmes Venice | 829 | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 17 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 13 | w | 1 | 4 | 28½ |
8 | 14 | Boudhim Elias | 751 | 2 | s | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | ½ | - | - | 1 | 13 | w | ½ | 14 | s | 1 | 12 | - | + | 4 | 25½ |
9 | 8 | Barthelmes Chiara | 888 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5 | s | 0 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 3½ | 29½ |
10 | 12 | Claussen Alexander | 789 | 1 | s | 0 | 11 | w | 0 | 8 | s | ½ | 14 | w | 0 | - | - | 1 | 19 | s | 1 | 18 | w | 1 | 3½ | 23½ |
11 | 17 | Raabe Maksim | 0 | 9 | w | 0 | 10 | s | 1 | 13 | w | ½ | 7 | s | 0 | 19 | w | 1 | 18 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3½ | 22 |
12 | 9 | Berger Benedikt | 860 | 17 | w | 1 | 3 | - | - | 19 | s | 1 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 6 | s | 0 | 8 | - | - | 3 | 25½ |
13 | 4 | Rogel Jeremy | 1033 | 14 | s | ½ | 16 | w | ½ | 11 | s | ½ | 5 | w | 0 | 8 | s | ½ | 17 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3 | 25 |
14 | 13 | Buschmann Cedric | 755 | 13 | w | ½ | 6 | s | 0 | 15 | w | 0 | 10 | s | 1 | 17 | w | ½ | 8 | w | 0 | - | - | 1 | 3 | 24½ |
15 | 11 | Hohlmann Timo | 793 | 3 | w | 0 | 18 | - | + | 14 | s | 1 | 6 | s | 0 | 18 | w | ½ | 9 | s | 0 | 16 | w | ½ | 3 | 24 |
16 | 15 | Blume Leo | 0 | 6 | w | ½ | 13 | s | ½ | 9 | w | 0 | 17 | s | ½ | 12 | w | 0 | - | - | 1 | 15 | s | ½ | 3 | 23½ |
17 | 18 | Symanski Philip | 0 | 12 | s | 0 | - | - | 1 | 7 | w | 0 | 16 | w | ½ | 14 | s | ½ | 13 | s | 0 | 19 | w | 1 | 3 | 20½ |
18 | 16 | Heinemann Philip | 0 | 5 | s | 0 | 15 | - | - | - | - | 1 | 19 | w | 1 | 15 | s | ½ | 11 | w | 0 | 10 | s | 0 | 2½ | 22 |
19 | 19 | Özbey Umut | 0 | - | - | 1 | 2 | w | 0 | 12 | w | 0 | 18 | s | 0 | 11 | s | 0 | 10 | w | 0 | 17 | s | 0 | 1 | 24½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt