1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Travnikov Maxim | 1 | ½ - ½ | 1 | Rogel Jeremy | 7 | ||
2 | 8 | Claussen Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | Skunca Luca | 2 | ||
3 | 3 | Eggebrecht Jan | 1 | 1 - 0 | 1 | Barthelmes Chiara | 9 | ||
4 | 10 | Blume Leo | 1 | 0 - 1 | 1 | Barthelmes Venice | 4 | ||
5 | 5 | Wiesebach Mark | 1 | 1 - 0 | 1 | Raabe Maksim | 11 | ||
6 | 12 | Berger Benedikt | 1 | 0 - 1 | 1 | Kolstö Daniel Johannes | 6 | ||
7 | 13 | Buschmann Cedric | 0 | + - - | 0 | Payes Kanders Valentin | 18 | ||
8 | 19 | Hohlmann Timo | 0 | 0 - 1 | 0 | Symanski Philip | 14 | ||
9 | 15 | Heinemann Philip | 0 | ½ - ½ | 0 | Barthelmes Eyleen | 20 | ||
10 | 21 | Esmaeili Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Symanski Linda | 16 | ||
11 | 17 | Boudhim Elias | 0 | 1 - 0 | 0 | Kallies Paul | 22 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt