2. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 6 | Kolstö Daniel Johannes | 2 | 0 - 1 | 2 | Eggebrecht Jan | 3 | ||
2 | 4 | Barthelmes Venice | 2 | 1 - 0 | 2 | Wiesebach Mark | 5 | ||
3 | 7 | Rogel Jeremy | 1½ | 0 - 1 | 2 | Claussen Alexander | 8 | ||
4 | 2 | Skunca Luca | 1 | + - - | 1½ | Travnikov Maxim | 1 | ||
5 | 9 | Barthelmes Chiara | 1 | 1 - 0 | 1 | Buschmann Cedric | 13 | ||
6 | 14 | Symanski Philip | 1 | 1 - 0 | 1 | Blume Leo | 10 | ||
7 | 11 | Raabe Maksim | 1 | 1 - 0 | 1 | Boudhim Elias | 17 | ||
8 | 16 | Symanski Linda | 1 | 0 - 1 | 1 | Berger Benedikt | 12 | ||
9 | 18 | Payes Kanders Valentin | 0 | + - - | ½ | Heinemann Philip | 15 | ||
10 | 20 | Barthelmes Eyleen | ½ | 0 - 1 | 0 | Hohlmann Timo | 19 | ||
11 | 22 | Kallies Paul | 0 | ½ - ½ | 0 | Esmaeili Daniel | 21 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt