3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Eggebrecht Jan | 2 | 1 - 0 | 2 | Symanski Philip | 14 | ||
2 | 8 | Claussen Alexander | 2 | 0 - 1 | 2 | Barthelmes Venice | 4 | ||
3 | 2 | Skunca Luca | 1 | 1 - 0 | 1 | Symanski Linda | 16 | ||
4 | 5 | Wiesebach Mark | 1 | 0 - 1 | 1 | Payes Kanders Valentin | 18 | ||
5 | 13 | Buschmann Cedric | 1 | 0 - 1 | 1 | Kolstö Daniel Johannes | 6 | ||
6 | 17 | Boudhim Elias | 1 | + - - | 1 | Barthelmes Chiara | 9 | ||
7 | 12 | Berger Benedikt | 1 | 1 - 0 | 1 | Raabe Maksim | 11 | ||
8 | 19 | Hohlmann Timo | 1 | 0 - 1 | ½ | Travnikov Maxim | 1 | ||
9 | 20 | Barthelmes Eyleen | ½ | 0 - 1 | ½ | Rogel Jeremy | 7 | ||
10 | 21 | Esmaeili Daniel | ½ | 0 - 1 | ½ | Heinemann Philip | 15 | ||
11 | 10 | Blume Leo | 0 | 1 - 0 | ½ | Kallies Paul | 22 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt