4. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 4 | Barthelmes Venice | 3 | ½ - ½ | 3 | Eggebrecht Jan | 3 | ||
2 | 14 | Symanski Philip | 2 | 0 - 1 | 2 | Skunca Luca | 2 | ||
3 | 6 | Kolstö Daniel Johannes | 2 | 1 - 0 | 2 | Claussen Alexander | 8 | ||
4 | 17 | Boudhim Elias | 2 | 0 - 1 | 2 | Berger Benedikt | 12 | ||
5 | 18 | Payes Kanders Valentin | 2 | 0 - 1 | 1½ | Travnikov Maxim | 1 | ||
6 | 7 | Rogel Jeremy | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Heinemann Philip | 15 | ||
7 | 13 | Buschmann Cedric | 1 | 0 - 1 | 1 | Wiesebach Mark | 5 | ||
8 | 16 | Symanski Linda | 1 | 1 - 0 | 1 | Barthelmes Chiara | 9 | ||
9 | 11 | Raabe Maksim | 1 | ½ - ½ | 1 | Hohlmann Timo | 19 | ||
10 | 21 | Esmaeili Daniel | ½ | 0 - 1 | 1 | Blume Leo | 10 | ||
11 | 22 | Kallies Paul | ½ | 1 - 0 | ½ | Barthelmes Eyleen | 20 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt