7. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 3 | Eggebrecht Jan | 5 | ½ - ½ | 4 | Travnikov Maxim | 1 | ||
2 | 6 | Kolstö Daniel Johannes | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Barthelmes Venice | 4 | ||
3 | 12 | Berger Benedikt | 4 | 0 - 1 | 4 | Rogel Jeremy | 7 | ||
4 | 2 | Skunca Luca | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Wiesebach Mark | 5 | ||
5 | 11 | Raabe Maksim | 3½ | 0 - 1 | 3 | Symanski Philip | 14 | ||
6 | 8 | Claussen Alexander | 3 | ½ - ½ | 3 | Blume Leo | 10 | ||
7 | 18 | Payes Kanders Valentin | 3 | 1 - 0 | 2½ | Hohlmann Timo | 19 | ||
8 | 22 | Kallies Paul | 2 | ½ - ½ | 2 | Barthelmes Chiara | 9 | ||
9 | 17 | Boudhim Elias | 2 | + - - | 2 | Heinemann Philip | 15 | ||
10 | 16 | Symanski Linda | 2 | ½ - ½ | 2 | Barthelmes Eyleen | 20 | ||
11 | 13 | Buschmann Cedric | 1½ | - - - | ½ | Esmaeili Daniel | 21 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt