Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 3 | Eggebrecht Jan | 1116 | 17 | w | 1 | 3 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | ½ | 10 | s | ½ | 7 | w | 1 | 5 | w | ½ | 5½ | 28½ |
2 | 4 | Barthelmes Venice | 1111 | 12 | s | 1 | 6 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | ½ | 7 | s | 0 | 10 | w | 1 | 3 | s | ½ | 5 | 29½ |
3 | 6 | Kolstö Daniel Johannes | 1054 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 21 | s | 1 | 11 | w | 1 | 5 | s | ½ | 12 | w | 1 | 2 | w | ½ | 5 | 27½ |
4 | 7 | Rogel Jeremy | 896 | 5 | s | ½ | 11 | w | 0 | 18 | s | 1 | 20 | w | 1 | 6 | s | ½ | 9 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | 25 |
5 | 1 | Travnikov Maxim | 1164 | 4 | w | ½ | 10 | - | - | 15 | s | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | ½ | 11 | w | 1 | 1 | s | ½ | 4½ | 29 |
6 | 5 | Wiesebach Mark | 1065 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 21 | s | 1 | 4 | w | ½ | 15 | s | 1 | 10 | s | 1 | 4½ | 25 |
7 | 12 | Berger Benedikt | 823 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 13 | w | 1 | 14 | s | 1 | 2 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 4 | 29½ |
8 | 14 | Symanski Philip | 791 | 15 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 0 | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 13 | s | 1 | 4 | 25 |
9 | 18 | Payes Kanders Valentin | 775 | 21 | - | - | 20 | - | + | 6 | s | 1 | 5 | w | 0 | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4 | 24 |
10 | 2 | Skunca Luca | 1125 | 11 | s | 0 | 5 | - | + | 16 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 3½ | 29½ |
11 | 8 | Claussen Alexander | 891 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 12 | w | ½ | 3½ | 29 |
12 | 10 | Blume Leo | 866 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 19 | w | 1 | 22 | s | 1 | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 11 | s | ½ | 3½ | 23½ |
13 | 11 | Raabe Maksim | 845 | 6 | s | 0 | 14 | w | 1 | 7 | s | 0 | 15 | w | ½ | 20 | - | + | 17 | s | 1 | 8 | w | 0 | 3½ | 22½ |
14 | 17 | Boudhim Elias | 779 | 19 | w | 1 | 13 | s | 0 | 17 | - | + | 7 | w | 0 | 12 | s | 0 | 21 | - | - | 20 | - | + | 3 | 19½ |
15 | 19 | Hohlmann Timo | 766 | 8 | w | 0 | 18 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | s | ½ | 19 | w | 1 | 6 | w | 0 | 9 | s | 0 | 2½ | 25½ |
16 | 16 | Symanski Linda | 780 | 22 | s | 1 | 7 | w | 0 | 10 | s | 0 | 17 | w | 1 | 11 | s | 0 | 8 | s | 0 | 18 | w | ½ | 2½ | 20½ |
17 | 9 | Barthelmes Chiara | 888 | 1 | s | 0 | 21 | w | 1 | 14 | - | - | 16 | s | 0 | 22 | - | + | 13 | w | 0 | 19 | s | ½ | 2½ | 19 |
18 | 20 | Barthelmes Eyleen | 730 | 20 | s | ½ | 15 | w | 0 | 4 | w | 0 | 19 | s | 0 | 21 | w | ½ | 22 | w | 1 | 16 | s | ½ | 2½ | 16½ |
22 | Kallies Paul | 0 | 14 | s | 0 | 22 | w | ½ | 12 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | s | 0 | 20 | s | ½ | 17 | w | ½ | 2½ | 16½ | |
20 | 15 | Heinemann Philip | 781 | 18 | w | ½ | 9 | - | - | 22 | s | 1 | 4 | s | 0 | 13 | - | - | 19 | w | ½ | 14 | - | - | 2 | 21 |
21 | 13 | Buschmann Cedric | 805 | 9 | - | + | 17 | s | 0 | 3 | w | 0 | 6 | w | 0 | 18 | s | ½ | 14 | - | - | 22 | - | - | 1½ | 22 |
22 | 21 | Esmaeili Daniel | 0 | 16 | w | 0 | 19 | s | ½ | 20 | w | 0 | 12 | w | 0 | 17 | - | - | 18 | s | 0 | 21 | - | - | ½ | 17 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt