1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Mann Boldiszar | 2 | 1 - 0 | 2 | Claussen Alexander | 6 | ||
2 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 2 | 0 - 1 | 2 | Wey Christoph | 2 | ||
3 | 3 | Travnikov Maxim | 2 | ½ - ½ | 2 | Mann Gergely | 8 | ||
4 | 9 | Blume Leo | 2 | 0 - 1 | 2 | Eggebrecht Jan | 4 | ||
5 | 5 | Barthelmes Venice | 2 | 1 - 0 | 2 | Payes Kanders Valentin | 10 | ||
6 | 15 | Symanski Linda | 0 | 0 - 1 | 0 | Berger Benedikt | 11 | ||
7 | 12 | Symanski Philip | 0 | 1 - 0 | 0 | Hohlmann Timo | 16 | ||
8 | 13 | Barthelmes Chiara | 0 | 1 - 0 | 0 | Esmaeili Daniel | 18 | ||
9 | 17 | Arp Piotr Alexander | 0 | 1 - 0 | 0 | Kallies Paul | 14 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt