2. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 4 | Eggebrecht Jan | 3 | 0 - 1 | 3 | Mann Boldiszar | 1 | ||
2 | 2 | Wey Christoph | 3 | 1 - 0 | 3 | Barthelmes Venice | 5 | ||
3 | 6 | Claussen Alexander | 2 | 0 - 1 | 2½ | Travnikov Maxim | 3 | ||
4 | 8 | Mann Gergely | 2½ | 1 - 0 | 2 | Kolstö Daniel Johannes | 7 | ||
5 | 10 | Payes Kanders Valentin | 2 | - - + | 2 | Blume Leo | 9 | ||
6 | 11 | Berger Benedikt | 1 | 1 - 0 | 1 | Barthelmes Chiara | 13 | ||
7 | 17 | Arp Piotr Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | Symanski Philip | 12 | ||
8 | 14 | Kallies Paul | 0 | 0 - 1 | 0 | Symanski Linda | 15 | ||
9 | 18 | Esmaeili Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Hohlmann Timo | 16 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt