3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Mann Boldiszar | 2 | 1 - 0 | 2 | Berger Benedikt | 11 | ||
2 | 2 | Wey Christoph | 2 | + - - | 2 | Arp Piotr Alexander | 17 | ||
3 | 3 | Travnikov Maxim | 1½ | 0 - 1 | 1 | Eggebrecht Jan | 4 | ||
4 | 5 | Barthelmes Venice | 1 | 0 - 1 | 1½ | Mann Gergely | 8 | ||
5 | 13 | Barthelmes Chiara | 1 | + - - | 1 | Blume Leo | 9 | ||
6 | 12 | Symanski Philip | 1 | 1 - 0 | 1 | Symanski Linda | 15 | ||
7 | 16 | Hohlmann Timo | 1 | - - + | 0 | Kallies Paul | 14 | ||
8 | 10 | Payes Kanders Valentin | 0 | 0 - 1 | 0 | Claussen Alexander | 6 | ||
9 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 0 | + - - | 0 | Esmaeili Daniel | 18 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt