4. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Wey Christoph | 3 | 1 - 0 | 3 | Mann Boldiszar | 1 | ||
2 | 8 | Mann Gergely | 2½ | 1 - 0 | 2 | Berger Benedikt | 11 | ||
3 | 4 | Eggebrecht Jan | 2 | + - - | 2 | Arp Piotr Alexander | 17 | ||
4 | 13 | Barthelmes Chiara | 2 | 0 - 1 | 2 | Symanski Philip | 12 | ||
5 | 15 | Symanski Linda | 1 | 0 - 1 | 1½ | Travnikov Maxim | 3 | ||
6 | 16 | Hohlmann Timo | 1 | 0 - 1 | 1 | Barthelmes Venice | 5 | ||
7 | 6 | Claussen Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | Blume Leo | 9 | ||
8 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 1 | 1 - 0 | 1 | Kallies Paul | 14 | ||
9 | 18 | Esmaeili Daniel | 0 | - - + | 0 | Payes Kanders Valentin | 10 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt