5. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | Mann Gergely | 3½ | 0 - 1 | 4 | Wey Christoph | 2 | ||
2 | 4 | Eggebrecht Jan | 3 | 1 - 0 | 3 | Symanski Philip | 12 | ||
3 | 1 | Mann Boldiszar | 3 | 1 - 0 | 2½ | Travnikov Maxim | 3 | ||
4 | 5 | Barthelmes Venice | 2 | 1 - 0 | 2 | Barthelmes Chiara | 13 | ||
5 | 11 | Berger Benedikt | 2 | 1 - 0 | 2 | Claussen Alexander | 6 | ||
6 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 2 | 1 - 0 | 2 | Arp Piotr Alexander | 17 | ||
7 | 9 | Blume Leo | 1 | 1 - 0 | 1 | Symanski Linda | 15 | ||
8 | 16 | Hohlmann Timo | 1 | ½ - ½ | 1 | Payes Kanders Valentin | 10 | ||
9 | 14 | Kallies Paul | 1 | + - - | 0 | Esmaeili Daniel | 18 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt