7. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 11 | Berger Benedikt | 4 | 0 - 1 | 5 | Wey Christoph | 2 | ||
2 | 4 | Eggebrecht Jan | 5 | ½ - ½ | 4 | Mann Gergely | 8 | ||
3 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 4 | 0 - 1 | 4½ | Mann Boldiszar | 1 | ||
4 | 5 | Barthelmes Venice | 3 | ½ - ½ | 3½ | Travnikov Maxim | 3 | ||
5 | 12 | Symanski Philip | 3 | 0 - 1 | 3 | Claussen Alexander | 6 | ||
6 | 10 | Payes Kanders Valentin | 2½ | 1 - 0 | 3 | Barthelmes Chiara | 13 | ||
7 | 17 | Arp Piotr Alexander | 2 | 1 - 0 | 2 | Symanski Linda | 15 | ||
8 | 16 | Hohlmann Timo | 1½ | 1 - 0 | 2 | Blume Leo | 9 | ||
9 | 14 | Kallies Paul | 2 | + - - | 0 | Esmaeili Daniel | 18 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt