Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 2 | Wey Christoph | 1275 | 8 | s | 1 | 9 | w | 1 | 11 | - | + | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | 1 | 6 | 30 | 24,50 |
2 | 1 | Mann Boldiszar | 1347 | 7 | w | 1 | 3 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 4 | w | ½ | 8 | s | 1 | 5½ | 32 | 23,75 |
3 | 4 | Eggebrecht Jan | 1252 | 16 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 11 | - | + | 12 | w | 1 | 1 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5½ | 28 | 20,25 |
4 | 8 | Mann Gergely | 1000 | 6 | s | ½ | 8 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | ½ | 3 | s | ½ | 4½ | 32½ | 19,00 |
5 | 11 | Berger Benedikt | 916 | 17 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | s | 0 | 7 | w | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 28½ | 12,50 |
6 | 3 | Travnikov Maxim | 1270 | 4 | w | ½ | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 9 | s | ½ | 4 | 27 | 12,00 |
7 | 6 | Claussen Alexander | 1025 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 10 | s | 1 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 12 | s | 1 | 4 | 25 | 11,50 |
8 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 1013 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 18 | - | + | 14 | w | 1 | 11 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | 25 | 9,00 |
9 | 5 | Barthelmes Venice | 1202 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | 13 | w | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | ½ | 3½ | 27½ | 11,00 |
10 | 10 | Payes Kanders Valentin | 939 | 9 | s | 0 | 16 | - | - | 7 | w | 0 | 18 | - | + | 15 | s | ½ | 18 | w | 1 | 13 | w | 1 | 3½ | 15 | 4,25 |
11 | 17 | Arp Piotr Alexander | 0 | 14 | w | 1 | 12 | w | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 8 | s | 0 | 13 | s | 0 | 17 | w | 1 | 3 | 26½ | 8,00 |
12 | 12 | Symanski Philip | 894 | 15 | w | 1 | 11 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | 1 | 3 | s | 0 | 8 | w | 0 | 7 | w | 0 | 3 | 24 | 7,50 |
13 | 13 | Barthelmes Chiara | 833 | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 16 | - | + | 12 | w | 0 | 9 | s | 0 | 11 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3 | 19 | 5,00 |
14 | 14 | Kallies Paul | 779 | 11 | s | 0 | 17 | w | 0 | 15 | - | + | 8 | s | 0 | 18 | - | + | 7 | s | 0 | 18 | - | + | 3 | 15½ | 2,50 |
15 | 16 | Hohlmann Timo | 771 | 12 | s | 0 | 18 | s | 1 | 14 | - | - | 9 | w | 0 | 10 | w | ½ | 17 | s | 0 | 16 | w | 1 | 2½ | 17 | 3,75 |
16 | 9 | Blume Leo | 997 | 3 | w | 0 | 10 | - | + | 13 | - | - | 7 | s | 0 | 17 | w | 1 | 6 | s | 0 | 15 | s | 0 | 2 | 24½ | 5,50 |
17 | 15 | Symanski Linda | 776 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 12 | s | 0 | 6 | w | 0 | 16 | s | 0 | 15 | w | 1 | 11 | s | 0 | 2 | 21½ | 5,50 |
18 | 18 | Esmaeili Daniel | 748 | 13 | s | 0 | 15 | w | 0 | 8 | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | 10 | s | 0 | 14 | - | - | 0 | 22½ | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt