1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Eggebrecht Jan | 0 | 1 - 0 | 0 | Symanski Philip | 10 | ||
2 | 11 | Hohlmann Timo | 0 | 0 - 1 | 0 | Mann Gergely | 2 | ||
3 | 3 | Mann Boldizsar | 0 | 1 - 0 | 0 | Barthelmes Chiara | 12 | ||
4 | 13 | Raabe Maksim | 0 | 0 - 1 | 0 | Wey Christoph | 4 | ||
5 | 5 | Barthelmes Venice | 0 | 1 - 0 | 0 | Hoyos Niklas | 14 | ||
6 | 15 | Arp Piotr Alexander | 0 | 0 - 1 | 0 | Claussen Alexander | 6 | ||
7 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 0 | 1 - 0 | 0 | Symanski Linda | 16 | ||
8 | 17 | Kallies Paul | 0 | 0 - 1 | 0 | Berger Benedikt | 8 | ||
9 | 9 | Goldkuhle Collin | 0 | 1 - 0 | 0 | Boes Vincent | 18 | ||
10 | 19 | Busche Marcel Rene | 0 | 1 - 0 | 0 | Giesler Gregor | 20 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt