2. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 6 | Claussen Alexander | 1 | 0 - 1 | 1 | Eggebrecht Jan | 1 | ||
2 | 2 | Mann Gergely | 1 | 0 - 1 | 1 | Kolstö Daniel Johannes | 7 | ||
3 | 8 | Berger Benedikt | 1 | - - + | 1 | Mann Boldizsar | 3 | ||
4 | 4 | Wey Christoph | 1 | 1 - 0 | 1 | Goldkuhle Collin | 9 | ||
5 | 19 | Busche Marcel Rene | 1 | 0 - 1 | 1 | Barthelmes Venice | 5 | ||
6 | 10 | Symanski Philip | 0 | 1 - 0 | 0 | Arp Piotr Alexander | 15 | ||
7 | 16 | Symanski Linda | 0 | 1 - 0 | 0 | Hohlmann Timo | 11 | ||
8 | 12 | Barthelmes Chiara | 0 | 1 - 0 | 0 | Kallies Paul | 17 | ||
9 | 18 | Boes Vincent | 0 | 0 - 1 | 0 | Raabe Maksim | 13 | ||
10 | 14 | Hoyos Niklas | 0 | 1 - 0 | 0 | Giesler Gregor | 20 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt