3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Eggebrecht Jan | 2 | 1 - 0 | 2 | Wey Christoph | 4 | ||
2 | 5 | Barthelmes Venice | 2 | - - + | 2 | Mann Boldizsar | 3 | ||
3 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 2 | 1 - 0 | 1 | Claussen Alexander | 6 | ||
4 | 12 | Barthelmes Chiara | 1 | - - + | 1 | Mann Gergely | 2 | ||
5 | 8 | Berger Benedikt | 1 | + - - | 1 | Hoyos Niklas | 14 | ||
6 | 9 | Goldkuhle Collin | 1 | 0 - 1 | 1 | Symanski Linda | 16 | ||
7 | 13 | Raabe Maksim | 1 | 1 - 0 | 1 | Symanski Philip | 10 | ||
8 | 11 | Hohlmann Timo | 0 | + - - | 1 | Busche Marcel Rene | 19 | ||
9 | 15 | Arp Piotr Alexander | 0 | - - + | 0 | Boes Vincent | 18 | ||
10 | 20 | Giesler Gregor | 0 | 1 - 0 | 0 | Kallies Paul | 17 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt