6. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Eggebrecht Jan | 5 | ½ - ½ | 4 | Mann Boldizsar | 3 | ||
2 | 6 | Claussen Alexander | 3 | 0 - 1 | 4 | Wey Christoph | 4 | ||
3 | 2 | Mann Gergely | 3 | 1 - 0 | 3 | Goldkuhle Collin | 9 | ||
4 | 8 | Berger Benedikt | 3 | 0 - 1 | 3 | Kolstö Daniel Johannes | 7 | ||
5 | 5 | Barthelmes Venice | 2½ | 1 - 0 | 3 | Symanski Philip | 10 | ||
6 | 16 | Symanski Linda | 2 | 1 - 0 | 2½ | Raabe Maksim | 13 | ||
7 | 12 | Barthelmes Chiara | 2 | 1 - 0 | 2 | Busche Marcel Rene | 19 | ||
8 | 18 | Boes Vincent | 2 | 0 - 1 | 2 | Giesler Gregor | 20 | ||
9 | 15 | Arp Piotr Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | Hohlmann Timo | 11 | ||
10 | 14 | Hoyos Niklas | 1 | 1 - 0 | 1 | Kallies Paul | 17 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt