7. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Eggebrecht Jan | 5½ | 1 - 0 | 3½ | Barthelmes Venice | 5 | ||
2 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 4 | 0 - 1 | 5 | Wey Christoph | 4 | ||
3 | 3 | Mann Boldizsar | 4½ | 0 - 1 | 4 | Mann Gergely | 2 | ||
4 | 9 | Goldkuhle Collin | 3 | 1 - 0 | 3 | Claussen Alexander | 6 | ||
5 | 10 | Symanski Philip | 3 | 0 - 1 | 3 | Berger Benedikt | 8 | ||
6 | 20 | Giesler Gregor | 3 | - - + | 3 | Symanski Linda | 16 | ||
7 | 13 | Raabe Maksim | 2½ | 1 - 0 | 3 | Barthelmes Chiara | 12 | ||
8 | 14 | Hoyos Niklas | 2 | 1 - 0 | 2 | Boes Vincent | 18 | ||
9 | 19 | Busche Marcel Rene | 2 | 0 - 1 | 2 | Arp Piotr Alexander | 15 | ||
10 | 11 | Hohlmann Timo | 1 | - - + | 1 | Kallies Paul | 17 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt