Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 1 | Eggebrecht Jan | 1514 | 12 | w | 1 | 11 | s | 1 | 2 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | ½ | 9 | w | 1 | 6½ | 29 | 26,75 |
2 | 4 | Wey Christoph | 1393 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 1 | 9 | w | 1 | 11 | s | 1 | 5 | s | 1 | 6 | 29 | 22,50 |
3 | 2 | Mann Gergely | 1456 | 20 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | - | + | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | 27 | 16,50 |
4 | 3 | Mann Boldizsar | 1395 | 13 | w | 1 | 6 | - | + | 9 | - | + | 2 | s | 0 | 5 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 0 | 4½ | 32 | 17,75 |
5 | 7 | Kolstö Daniel Johannes | 1176 | 8 | w | 1 | 3 | s | 1 | 11 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | 33 | 16,00 |
6 | 8 | Berger Benedikt | 1147 | 18 | s | 1 | 4 | - | - | 14 | - | + | 3 | w | 0 | 10 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 4 | 25 | 11,50 |
7 | 9 | Goldkuhle Collin | 1078 | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 0 | 15 | s | 1 | 19 | w | 1 | 3 | s | 0 | 11 | w | 1 | 4 | 25 | 10,00 |
8 | 16 | Symanski Linda | 762 | 5 | s | 0 | 20 | w | 1 | 7 | s | 1 | 13 | w | 0 | 12 | s | 0 | 10 | w | 1 | 15 | - | + | 4 | 21½ | 11,50 |
9 | 5 | Barthelmes Venice | 1222 | 14 | w | 1 | 19 | s | 1 | 4 | - | - | 10 | w | ½ | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3½ | 28½ | 9,75 |
10 | 13 | Raabe Maksim | 843 | 2 | w | 0 | 17 | s | 1 | 12 | w | 1 | 9 | s | ½ | 6 | w | 0 | 8 | s | 0 | 13 | w | 1 | 3½ | 25½ | 9,75 |
11 | 6 | Claussen Alexander | 1184 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 0 | 3 | 29½ | 9,00 |
12 | 10 | Symanski Philip | 938 | 1 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 17 | - | + | 8 | w | 1 | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | 3 | 26½ | 9,00 |
13 | 12 | Barthelmes Chiara | 862 | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 3 | - | - | 8 | s | 1 | 11 | w | 0 | 19 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3 | 24 | 8,00 |
14 | 14 | Hoyos Niklas | 833 | 9 | s | 0 | 15 | w | 1 | 6 | - | - | 11 | s | 0 | 17 | - | - | 18 | w | 1 | 17 | w | 1 | 3 | 19½ | 7,00 |
15 | 20 | Giesler Gregor | 0 | 19 | s | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | 1 | 7 | w | 0 | 20 | - | + | 17 | s | 1 | 8 | - | - | 3 | 18 | 5,00 |
16 | 15 | Arp Piotr Alexander | 797 | 11 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | - | - | 18 | - | + | 18 | s | 0 | 20 | w | 1 | 19 | s | 1 | 3 | 15 | 5,00 |
17 | 18 | Boes Vincent | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 16 | - | + | 12 | - | - | 14 | - | + | 15 | w | 0 | 14 | s | 0 | 2 | 22½ | 6,00 |
18 | 17 | Kallies Paul | 741 | 6 | w | 0 | 13 | s | 0 | 15 | s | 0 | 16 | - | - | 16 | w | 1 | 14 | s | 0 | 20 | - | + | 2 | 20 | 4,00 |
19 | 19 | Busche Marcel Rene | 0 | 15 | w | 1 | 9 | w | 0 | 20 | - | - | 20 | - | + | 7 | s | 0 | 13 | s | 0 | 16 | w | 0 | 2 | 18½ | 4,00 |
20 | 11 | Hohlmann Timo | 898 | 3 | w | 0 | 8 | s | 0 | 19 | - | + | 19 | - | - | 15 | - | - | 16 | s | 0 | 18 | - | - | 1 | 21 | 2,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt