Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Bartelt Max Peter | 1638 | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 6 | 21½ |
2 | 5 | Jahrke Jonas | 1112 | GER | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 6 | 20 |
3 | 3 | Höttler Alexander Walter | 1291 | GER | Schachverein Welper 1922 e.V. | 5 | 22½ |
4 | 2 | Köllner Ruben Gideon | 1307 | GER | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 5 | 22 |
5 | 8 | Köllner Aaron Noah | 884 | GER | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 5 | 20½ |
6 | 7 | Ciomperlik Alessio Diego | 926 | GER | Schachverein Dinslaken 1923 e.V. | 5 | 19½ |
7 | 6 | Bashylina Luisa | 933 | GER | Schachgesellschaft Solingen | 4½ | 24½ |
8 | 4 | Kyas Jens | 1203 | GER | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen | 4½ | 22½ |
9 | 22 | Eggebrecht Jan | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 4½ | 20½ |
10 | 23 | Gallas Noel | 0 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 | 4½ | 20 |
11 | 9 | Chamera Maxim | 842 | GER | SC Buer-Hassel 1919 e.V. | 4½ | 19 |
12 | 12 | Geier Albert | 799 | GER | Oberhausener Schachverein 1887 | 4 | 21½ |
13 | 13 | Skunca Luca | 799 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 4 | 20 |
14 | 31 | Köster Nicolas Chris | 0 | GER | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen | 4 | 19½ |
15 | 15 | Krishnarajh Parithi | 769 | - | Oberhausener Schachverein 1887 | 4 | 18½ |
16 | 10 | Kinas Daniel | 828 | GER | Oberhausener Schachverein 1887 | 4 | 18½ |
17 | 29 | Kindermann Cora | 0 | GER | 4 | 18½ | |
18 | 11 | Rogel Jeremy | 803 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 4 | 18 |
19 | 33 | Minneken Joris Sander | 0 | GER | 4 | 17 | |
20 | 24 | Gepting Richard | 0 | GER | Schachverein Welper 1922 e.V. | 3½ | 16½ |
21 | 19 | Boudhim Elias | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3½ | 16 |
22 | 34 | Minneken Swantje Frida | 0 | 3½ | 13½ | ||
23 | 16 | Kolstö Daniel Johannes | 767 | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 | 3 | 19 |
24 | 28 | Kampelmann Luke | 0 | GER | Schachklub Xanten e.V. | 3 | 18½ |
25 | 38 | Wäller Fynn | 0 | GER | 3 | 18½ | |
26 | 14 | Pauker Nikita | 793 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 18½ |
27 | 39 | Zamhöfer Luca | 0 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 17½ |
28 | 27 | Jabs Julian | 0 | GER | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen | 3 | 16 |
29 | 26 | Hohlmann Timo | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 15½ |
30 | 32 | Labuda Annika Sophie | 0 | GER | Oberhausener Schachverein 1887 | 3 | 15 |
31 | 21 | Buschmann Cedric | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 14 |
32 | 18 | Blume Leo | 0 | GER | 3 | 12½ | |
33 | 36 | Pauker Georg | 0 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 | 2½ | 16½ |
34 | 37 | Scheer Vincent | 0 | GER | 2 | 15½ | |
35 | 25 | Hesse Jonah | 0 | GER | 2 | 15 | |
36 | 17 | Basenau Ben | 0 | GER | 2 | 11½ | |
37 | 40 | Özbey Umut | 0 | GER | 1½ | 16 | |
38 | 30 | Krishnarajh Arani | 0 | GER | Oberhausener Schachverein 1887 | 1½ | 14½ |
39 | 35 | Pauker Alexander | 0 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 | 1½ | 12 |
40 | 20 | Boudhim Sophia | 0 | GER | 0 | 11 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt