Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 6 | Doan Lam Phuc | 1215 | 21 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 12 | s | 1 | 6½ | 30 | 27,00 |
2 | 1 | Righi Sofian | 1585 | 9 | w | 1 | 15 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | ½ | 6 | 31½ | 26,00 |
3 | 3 | Delere Adrian | 1566 | 22 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | 0 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | 30 | 17,50 |
4 | 2 | Rudolph Eva | 1581 | 17 | s | 1 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | ½ | 4½ | 32 | 17,50 |
5 | 20 | Doedens Julian | 0 | 12 | w | 1 | 6 | w | ½ | 7 | s | 1 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 4½ | 31½ | 16,75 |
6 | 7 | Nopper Louis | 1063 | 20 | w | 1 | 5 | s | ½ | 14 | w | ½ | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | ½ | 10 | w | 1 | 4½ | 26 | 15,75 |
7 | 5 | Meinschien Nick | 1300 | 11 | w | 1 | 13 | s | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4 | 29 | 14,50 |
8 | 16 | Lauterbach Ben | 791 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 15 | s | 0 | 9 | w | 0 | 18 | s | 1 | 19 | w | 1 | 4 | 26½ | 13,00 |
9 | 13 | Barthelmes Venice | 830 | 2 | s | 0 | 24 | w | 1 | 20 | s | 1 | 7 | w | 0 | 8 | s | 1 | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | 24½ | 9,50 |
10 | 10 | Kolstö Daniel Johannes | 1001 | 23 | s | 1 | 3 | w | 0 | 22 | s | 1 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 0 | 4 | 24 | 10,00 |
11 | 17 | Wetzels Finn | 777 | 7 | s | 0 | 19 | w | 1 | 16 | s | 1 | 6 | w | 0 | 22 | s | 1 | 12 | w | 0 | 17 | s | 1 | 4 | 23½ | 11,00 |
12 | 8 | Tornay Haizea | 1027 | 5 | s | 0 | 20 | w | 0 | 23 | s | 1 | 22 | w | 1 | 14 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 23½ | 10,50 |
13 | 12 | Morbach Marius | 867 | 19 | s | 1 | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 | 21 | w | 1 | 17 | s | 1 | 6 | w | ½ | 5 | s | 0 | 3½ | 25 | 10,25 |
14 | 4 | Kublanov Elizabeth | 1498 | 8 | s | 0 | 21 | w | 1 | 6 | s | ½ | 16 | w | 1 | 12 | s | 0 | 9 | s | 0 | 20 | w | 1 | 3½ | 23½ | 9,25 |
15 | 9 | Finke Dennik | 1009 | 24 | - | + | 2 | w | 0 | 17 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | w | 0 | 7 | s | 0 | 3 | 26½ | 7,00 |
16 | 11 | Barthelmes Chiara | 896 | 18 | w | 1 | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 14 | s | 0 | 21 | w | 1 | 19 | s | 0 | 23 | w | 1 | 3 | 21 | 6,00 |
14 | Fuhrländer Marco | 797 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 15 | w | 0 | 20 | s | 1 | 13 | w | 0 | 23 | s | 1 | 11 | w | 0 | 3 | 21 | 6,00 | |
18 | 23 | Labisch Viktor | 0 | 16 | s | 0 | 17 | w | 0 | 21 | s | 0 | - | - | 1 | 20 | w | 1 | 8 | w | 0 | 22 | s | 1 | 3 | 19½ | 7,50 |
19 | 24 | Özbey Umut | 0 | 13 | w | 0 | 11 | s | 0 | 24 | - | + | 23 | w | 1 | 10 | s | 0 | 16 | w | 1 | 8 | s | 0 | 3 | 19½ | 4,00 |
20 | 19 | Barthelmes Eyleen | 0 | 6 | s | 0 | 12 | s | 1 | 9 | w | 0 | 17 | w | 0 | 18 | s | 0 | - | - | 1 | 14 | s | 0 | 2 | 25½ | 7,50 |
21 | 18 | Boudhim Elias | 751 | 1 | w | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | s | 0 | 16 | s | 0 | 22 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 25 | 6,50 |
22 | 15 | Hohlmann Timo | 793 | 3 | s | 0 | 23 | w | 1 | 10 | w | 0 | 12 | s | 0 | 11 | w | 0 | 21 | s | 1 | 18 | w | 0 | 2 | 23 | 3,00 |
23 | 22 | Iouchkov Michail | 0 | 10 | w | 0 | 22 | s | 0 | 12 | w | 0 | 19 | s | 0 | - | - | 1 | 17 | w | 0 | 16 | s | 0 | 1 | 22½ | 3,50 |
24 | 21 | Gepting Richard | 0 | 15 | - | - | 9 | s | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt