Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 11 | Mainka Irmin | 1182 | GER | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V | 6 | 31½ |
2 | 4 | Kyas Jens-Stefan | 1571 | GER | Schachverein Schwarz-Weiß Ober | 6 | 31 |
3 | 2 | Badermann Daniel | 1638 | GER | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 6 | 27½ |
4 | 5 | Chamera Maxim | 1530 | GER | SC Buer-Hassel 1919 e.V. | 5 | 30½ |
5 | 1 | Wastian Mareike | 1648 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 5 | 26½ |
6 | 7 | Schönberg Philipp | 1350 | GER | Spvg. Versmold 1945 e.V. | 4½ | 33 |
7 | 3 | Diegel Jonas | 1582 | GER | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr | 4½ | 28½ |
8 | 12 | Skunca Luca | 1112 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 4½ | 24½ |
9 | 14 | Finke Dennik | 1004 | GER | SC Gerthe 46 - Werne | 4½ | 23 |
10 | 8 | Zöppke Ben | 1282 | GER | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 4 | 32½ |
11 | 6 | Boldrick Marcel | 1473 | GER | Turnverein Borken 1922 e.V. | 4 | 32 |
12 | 13 | Eggebrecht Jan | 1110 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 4 | 25 |
13 | 17 | Brandenberg Gil | 966 | - | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 4 | 24½ |
14 | 25 | Schönau Tom | 796 | - | SJ Herborn 1998 | 4 | 24 |
15 | 16 | Barthelmes Venice | 969 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 4 | 23 |
16 | 19 | Bastian Ben | 934 | GER | SJ Herborn 1998 | 3½ | 27 |
17 | 20 | Krawiec Jan | 929 | GER | Schachverein Unser Fritz Wanne | 3½ | 24½ |
18 | 21 | Altgelt Helene | 913 | GER | Schachklub Münster 32 e.V. | 3½ | 24 |
19 | 18 | Wetzels Finn | 957 | GER | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 3½ | 23½ |
20 | 9 | Stawinoga Pascal | 1272 | GER | Schachverein Unna 1924 | 3 | 30 |
21 | 23 | Rogel Jeremy | 887 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 26 |
22 | 22 | Brachmann Jules | 910 | GER | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 3 | 23½ |
23 | 24 | Barthelmes Chiara | 885 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 21½ |
24 | 32 | Fiolka Mika | 0 | GER | 3 | 20½ | |
25 | 30 | Bachmann Bjarne | 0 | GER | 3 | 19½ | |
26 | 10 | Biermann Jannik | 1217 | GER | SC Gerthe 46 - Werne | 2½ | 25½ |
27 | 33 | Labisch Viktor | 0 | GER | 2½ | 23 | |
28 | 15 | Kovac Tim | 978 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 e | 2 | 21 |
29 | 28 | Barthelmes Eyleen | 761 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 2 | 20½ |
30 | 29 | Ber Robin | 754 | - | Schachklub Werther 1949 e.V. | 2 | 19½ |
31 | 26 | Raabe Maksim | 788 | - | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 2 | 18½ |
32 | 34 | Woestmann Michelle | 0 | - | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 1½ | 17½ |
33 | 31 | Brodersen Justin | 0 | - | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 1½ | 17 |
34 | 27 | Hohlmann Timo | 767 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 1 | 16½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt