Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Savchenko Daniel | 1931 | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 7 | 30½ |
2 | 5 | Rohfleisch Daniel | 1775 | GER | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 5 | 32 |
3 | 9 | Möller Lisa-Marie | 1621 | GER | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 5 | 28½ |
4 | 2 | Peters Jens | 1869 | GER | Schachklub Xanten e.V. | 5 | 27½ |
5 | 3 | Wastian Jan | 1853 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 4½ | 32 |
6 | 6 | Wegner Stephan | 1701 | GER | Schachverein Bönen 49 | 4½ | 31½ |
7 | 4 | Fistoul Boris | 1825 | GER | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 4½ | 31 |
8 | 12 | Kraft Yannick | 1432 | GER | Schachverein Unser Fritz Wanne | 4½ | 23½ |
9 | 7 | Mönkemeyer Maik | 1685 | GER | Schachverein Bönen 49 | 4 | 31½ |
10 | 14 | Dalley Jan-Niklas | 1147 | GER | Schachverein Bönen 49 | 4 | 29 |
11 | 8 | Kiwitz Henri | 1679 | GER | Schachverein Unser Fritz Wanne | 4 | 27 |
12 | 11 | Gerzen Robin | 1462 | GER | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 4 | 25 |
13 | 10 | Wefers Simon | 1477 | GER | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 4 | 24½ |
14 | 22 | Bonk Joel | 0 | - | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 4 | 22 |
15 | 17 | Kettermann Julian | 993 | GER | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 3½ | 22 |
16 | 15 | Mohr Charlotte | 1074 | GER | Kettwiger Schachgesellschaft 1 | 3 | 27½ |
17 | 16 | Annuss Simon | 1015 | GER | Schachverein Bönen 49 | 3 | 24 |
18 | 13 | Wey Christoph | 1191 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 24 |
19 | 19 | Berger Benedikt | 819 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 23½ |
20 | 20 | Rudi Lion | 788 | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 22½ |
21 | 25 | Oetelshofen Joel | 0 | - | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 2½ | 24½ |
22 | 27 | Windheuser Nikolas | 0 | GER | 2½ | 21½ | |
23 | 21 | Fechner Moritz | 736 | GER | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 2½ | 20 |
24 | 26 | Schneider Frida | 0 | - | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 2½ | 20 |
25 | 18 | Altgelt Knuth | 846 | GER | Schachklub Münster 32 e.V. | 2 | 24 |
26 | 23 | Gropp Niklas | 0 | - | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2 | 22½ |
27 | 24 | Henze Maximilian | 0 | - | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 1½ | 21½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt