Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 14 | Els Henri | 0 | - | Schachclub Kalterherberg 1980 | 7 | 29½ |
2 | 2 | Mainka Ingmar | 937 | GER | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V | 5 | 32½ |
3 | 24 | Trunz Michelle | 0 | - | Godesberger Schachklub 1929 e. | 5 | 28½ |
4 | 22 | Stolzmann Konstantin | 0 | GER | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 4½ | 31 |
5 | 4 | Stammen York Magnus | 774 | - | LSV Turm Lippstadt | 4½ | 29½ |
6 | 3 | Schneider Ferdinand | 859 | - | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 4½ | 25½ |
7 | 5 | Möller Maurin | 772 | - | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 4½ | 23 |
8 | 21 | Sharma Aarush | 0 | - | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4 | 31½ |
9 | 1 | Wittek Felix | 942 | GER | Südlohner Schachverein 1956 e. | 4 | 29½ |
10 | 20 | Reinhold Arne | 0 | - | Heeper Schachklub von 1973 | 4 | 24½ |
11 | 18 | Milivojevic Viktor | 0 | GER | 3½ | 24½ | |
12 | 10 | Ciomperlik Nevio | 0 | GER | 3½ | 20½ | |
13 | 13 | Eberhardt Gregor | 0 | GER | Kettwiger Schachgesellschaft | 3½ | 18 |
14 | 6 | Blume Leo | 761 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 26½ |
15 | 9 | Ber Miran | 0 | - | Schachklub Werther 1949 e.V. | 3 | 25½ |
16 | 16 | Ingendahl Liam | 0 | - | Schachklub Xanten e.V. | 3 | 25 |
17 | 19 | Rech Leander | 0 | - | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3 | 22 |
18 | 8 | Becker Samuel | 0 | - | Sportfreunde Katernberg 1913 e | 3 | 18½ |
19 | 17 | Kolks Hugo | 0 | - | Sportfreunde Katernberg 1913 e | 2½ | 25 |
20 | 15 | Güth Tobias | 0 | - | Heeper Schachklub von 1973 | 2½ | 20½ |
21 | 23 | Strauch Julian | 0 | - | Godesberger Schachklub 1929 e. | 2½ | 20½ |
22 | 12 | Delere Leander | 0 | - | Schachclub Rochade Emsdetten | 2 | 21½ |
23 | 7 | Bao Feilong | 0 | - | Schachverein Schwarz-Weiß Ober | 2 | 16½ |
24 | 11 | Claussen Daniela | 0 | GER | 0 | 18½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt