Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 1 | Gallasch Robin | 1706 | 11 | s | 1 | 15 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 7 | 31½ |
2 | 3 | Rudolph Eva | 1677 | 21 | s | 1 | 17 | w | ½ | 18 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 5½ | 31½ |
3 | 4 | Gallas Noel | 1599 | 30 | w | 1 | 16 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 21 | s | 1 | 12 | w | 1 | 5 | 30 |
4 | 5 | Bastian Ben | 1561 | 31 | s | 1 | 10 | w | 0 | 17 | s | 1 | 11 | w | 1 | 22 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | 28½ |
7 | Doan Lam Phuc | 1517 | 28 | s | 1 | 26 | w | 1 | 7 | s | 1 | 8 | w | 0 | 6 | s | 1 | 4 | w | 0 | 10 | s | 1 | 5 | 28½ | |
6 | 31 | Kruse Victor | 0 | 23 | s | 1 | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 5 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 5 | 28 |
7 | 33 | Mann Boldizsar | 0 | 27 | s | 1 | 23 | w | 1 | 5 | w | 0 | 26 | s | 1 | 16 | w | 1 | 15 | s | 1 | 2 | s | 0 | 5 | 25½ |
8 | 2 | Garbuz Nicole | 1691 | 24 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | w | ½ | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 12 | s | 0 | 19 | s | 1 | 4½ | 31 |
9 | 15 | Finke Dennik | 1138 | 34 | s | 1 | 18 | w | 1 | 8 | s | ½ | 2 | s | 0 | 15 | w | 0 | 22 | w | 1 | 17 | s | 1 | 4½ | 24 |
10 | 12 | Wingerning Fynn | 1187 | 29 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 0 | 25 | s | 1 | 11 | w | 1 | 5 | w | 0 | 4 | 31 |
11 | 18 | Morbach Marius | 1060 | 1 | w | 0 | 19 | s | 1 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 29 | w | 1 | 10 | s | 0 | 21 | w | 1 | 4 | 28½ |
12 | 8 | Chlechowitz Maximilian | 1446 | 32 | w | 1 | 6 | s | 0 | 24 | w | 1 | 22 | s | 0 | 14 | w | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | 26 |
13 | 11 | Lang Nico | 1196 | 33 | s | 1 | 8 | w | 0 | 11 | s | 0 | 21 | w | 0 | 24 | s | 1 | 25 | w | 1 | 22 | s | 1 | 4 | 21½ |
14 | 23 | Fürschbach Nino Matteo | 942 | 18 | s | 0 | 34 | w | 1 | 15 | s | ½ | 27 | w | ½ | 12 | s | 0 | 23 | w | 1 | 28 | s | 1 | 4 | 19½ |
15 | 9 | Hahnenstein Leon | 1361 | 19 | s | 1 | 1 | s | 0 | 14 | w | ½ | 17 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 3½ | 32½ |
16 | 13 | Nopper Louis | 1172 | 22 | s | 1 | 3 | w | 0 | 21 | s | 1 | 25 | w | 1 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 18 | s | ½ | 3½ | 27½ |
17 | 10 | Riegler Moritz | 1247 | 20 | w | 1 | 2 | s | ½ | 4 | w | 0 | 15 | s | 0 | 32 | w | 1 | 26 | s | 1 | 9 | w | 0 | 3½ | 26 |
18 | 6 | Chamera Maxim | 1549 | 14 | w | 1 | 9 | s | 0 | 2 | w | 0 | 30 | s | 1 | 21 | w | 0 | 29 | s | 1 | 16 | w | ½ | 3½ | 24½ |
19 | 26 | Gepting Richard | 787 | 15 | w | 0 | 11 | w | 0 | 23 | s | 1 | 24 | s | 1 | 26 | w | ½ | 20 | s | 1 | 8 | w | 0 | 3½ | 24 |
20 | 27 | Hohlmann Timo | 766 | 17 | s | 0 | 21 | w | 0 | 28 | s | ½ | 34 | w | 1 | 27 | s | 1 | 19 | w | 0 | 26 | w | 1 | 3½ | 18 |
21 | 20 | Wetzels Finn | 1044 | 2 | w | 0 | 20 | s | 1 | 16 | w | 0 | 13 | s | 1 | 18 | s | 1 | 3 | w | 0 | 11 | s | 0 | 3 | 29 |
22 | 30 | Horn Henry | 0 | 16 | w | 0 | 30 | s | 1 | 31 | w | 1 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 9 | s | 0 | 13 | w | 0 | 3 | 25 |
23 | 14 | Barthelmes Venice | 1166 | 6 | w | 0 | 7 | s | 0 | 19 | w | 0 | 31 | s | 1 | 30 | w | 1 | 14 | s | 0 | 29 | w | 1 | 3 | 23½ |
24 | 19 | Pektopalyan David | 1052 | 8 | s | 0 | 33 | w | 1 | 12 | s | 0 | 19 | w | 0 | 13 | w | 0 | 31 | s | 1 | 30 | w | 1 | 3 | 21 |
25 | 34 | Retterath Florian | 0 | 26 | w | 0 | 28 | w | 1 | 27 | s | 1 | 16 | s | 0 | 10 | w | 0 | 13 | s | 0 | 32 | w | 1 | 3 | 20½ |
26 | 17 | Glöckl Simon | 1079 | 25 | s | 1 | 5 | s | 0 | 29 | w | 1 | 7 | w | 0 | 19 | s | ½ | 17 | w | 0 | 20 | s | 0 | 2½ | 25½ |
27 | 16 | Urbantat Luis Peter | 1113 | 7 | w | 0 | 32 | s | 1 | 25 | w | 0 | 14 | s | ½ | 20 | w | 0 | 30 | s | 0 | 33 | w | 1 | 2½ | 20 |
28 | 24 | Barthelmes Chiara | 848 | 5 | w | 0 | 25 | s | 0 | 20 | w | ½ | 29 | s | 0 | 34 | w | 1 | 32 | s | 1 | 14 | w | 0 | 2½ | 19½ |
29 | 29 | Barthelmes Eyleen | 727 | 10 | s | 0 | 31 | w | 1 | 26 | s | 0 | 28 | w | 1 | 11 | s | 0 | 18 | w | 0 | 23 | s | 0 | 2 | 21½ |
30 | 21 | Brandenberg Gil | 1042 | 3 | s | 0 | 22 | w | 0 | 33 | s | 1 | 18 | w | 0 | 23 | s | 0 | 27 | w | 1 | 24 | s | 0 | 2 | 21 |
31 | 22 | Ber Robin | 982 | 4 | w | 0 | 29 | s | 0 | 22 | s | 0 | 23 | w | 0 | 33 | s | 1 | 24 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 20½ |
32 | 25 | Raabe Maksim | 827 | 12 | s | 0 | 27 | w | 0 | 34 | s | ½ | 33 | w | 1 | 17 | s | 0 | 28 | w | 0 | 25 | s | 0 | 1½ | 17 |
33 | 28 | Boudhim Elias | 763 | 13 | w | 0 | 24 | s | 0 | 30 | w | 0 | 32 | s | 0 | 31 | w | 0 | - | - | 1 | 27 | s | 0 | 1 | 18½ |
34 | 32 | Labisch Viktor | 0 | 9 | w | 0 | 14 | s | 0 | 32 | w | ½ | 20 | s | 0 | 28 | s | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | 23 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt