Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Möller Maurin | 1593 | - | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 8½ | 53½ |
2 | 6 | Scholz Benedict | 1233 | - | Schachverein Eichlinghofen 193 | 8 | 54 |
3 | 2 | Trunz Michelle | 1361 | GER | Godesberger Schachklub 1929 e. | 7 | 53 |
4 | 8 | Römer Uri | 1128 | - | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 6 | 53 |
5 | 7 | Sharma Aarush | 1165 | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6 | 50 |
6 | 38 | Wortman Rawi | 0 | GER | SSV Kim-op | 6 | 49 |
7 | 17 | Blume Leo | 878 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 6 | 43 |
8 | 3 | Berresheim Nils | 1315 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 6 | 42 |
9 | 4 | Fietz Nils | 1271 | GER | Mönchengladbacher Schachverein | 5½ | 54 |
10 | 11 | Butusov Maxim | 1045 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 5½ | 51 |
11 | 10 | Skolnik Andrius | 1084 | - | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 5½ | 45½ |
12 | 24 | Knoblauch Simon | 779 | - | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 5½ | 43 |
13 | 15 | Kubik Martin | 888 | - | Schachverein Sindorf 1965 | 5 | 46½ |
14 | 5 | Schneider Ferdinand | 1265 | GER | Elberfelder Schach-Gesellschaf | 5 | 46 |
15 | 21 | Schüppen Jonathan | 796 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 5 | 45 |
16 | 16 | Voß Theodor | 882 | - | Schachverein Eichlinghofen 193 | 5 | 42½ |
17 | 9 | Stammen York Magnus | 1121 | - | SchachAkademiePaderborn e.V. | 5 | 40 |
18 | 12 | Platon Noah | 1007 | - | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 5 | 40 |
19 | 13 | Becker Samuel | 993 | - | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5 | 31½ |
20 | 23 | Bollow Niels Fredrik | 781 | - | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 4½ | 43 |
21 | 25 | Liu Christian | 775 | - | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4½ | 37½ |
22 | 19 | Klaus Daniel | 841 | - | Schachfreunde Essen-Katernberg | 4 | 42½ |
23 | 27 | Föing Alexander | 748 | - | Schachgemeinschaft Turm Raesfe | 4 | 42 |
24 | 26 | Jerig Paul | 762 | - | Schachgemeinschaft Turm Raesfe | 4 | 41½ |
25 | 33 | Gudat Elias | 0 | - | Schachverein Sindorf 1965 | 4 | 40 |
26 | 20 | Stolzmann Konstantin | 797 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 4 | 40 |
27 | 36 | Rakow Marek | 0 | GER | Schachverein Sindorf 1965 | 4 | 34 |
28 | 28 | Claussen Daniela | 741 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 33½ |
29 | 35 | Klerx Philipp | 0 | - | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 4 | 32 |
30 | 22 | Gasenzer Bruno | 793 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 3½ | 38 |
31 | 18 | Lazarev Daniel | 855 | GER | SC Buer-Hassel 1919 e.V. | 3½ | 34 |
32 | 34 | Hermann Katerina | 0 | - | Schachverein Bergneustadt/Ders | 3 | 36½ |
33 | 37 | Wagner Anton | 0 | - | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 3 | 34 |
34 | 31 | Engler Tim | 0 | - | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 3 | 28½ |
35 | 14 | Kolks Hugo | 895 | - | Schachfreunde Essen-Katernberg | 2½ | 32½ |
36 | 40 | Zink Lilly-Sandrine | 0 | - | Schachverein Sindorf 1965 | 2½ | 32 |
37 | 39 | Zeggel Gabriel | 0 | GER | 2 | 30 | |
38 | 29 | Bombosch Paul | 0 | GER | 2 | 29 | |
39 | 30 | Ebus Dorian | 0 | - | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 2 | 27 |
40 | 32 | Genius Maximilian | 0 | GER | 1½ | 30 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt