Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 29 | Sereda Yaroslava | 0 | - | Schachgesellschaft Solingen e. | 8½ | 51 |
2 | 2 | Bashylina Luisa | 1712 | GER | Schachgesellschaft Solingen e. | 8 | 53½ |
3 | 1 | Gluma Christian | 1720 | GER | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 6½ | 51½ |
4 | 3 | Pick Max | 1593 | GER | Schachklub Kerpen 64 e.V. | 6 | 51½ |
5 | 11 | Voicu Mihai | 1197 | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6 | 48 |
6 | 4 | Klaska Philipp Leon | 1535 | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5½ | 46½ |
7 | 17 | Kanno Clara Yumi | 1080 | GER | SK Altenkirchen | 5½ | 44½ |
8 | 7 | Labuda Annika | 1300 | GER | Sportvereinigung Sterkrade-Nor | 5½ | 41½ |
9 | 18 | Scheidtmann Kian | 1068 | GER | Schachgesellschaft Solingen e. | 5½ | 39½ |
10 | 8 | Hesse Lucas | 1249 | GER | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 5 | 47 |
11 | 12 | Schmidt Boris | 1144 | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5 | 43 |
12 | 13 | Riechenberg Maximilian | 1129 | GER | Schachverein Unser Fritz Wanne | 5 | 42 |
13 | 32 | can Anrooij Lizzy | 0 | GER | SV. Spijenisse | 5 | 39 |
14 | 6 | Römer Alois | 1327 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 4½ | 45½ |
15 | 5 | Ramien Hannah | 1455 | GER | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 4½ | 44 |
16 | 9 | Singh-Dehne Dilshaan | 1220 | GER | Schachverein Unser Fritz Wanne | 4½ | 41½ |
17 | 25 | Krause Jasper ARon | 0 | GER | SSV Kim-op | 4½ | 37 |
18 | 24 | Kazmierczak Luka | 0 | GER | 4½ | 34½ | |
19 | 27 | Rusol Mark | 0 | - | Schachverein Bergneustadt/Ders | 4 | 41½ |
20 | 14 | Claussen Alexander | 1111 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 41½ |
21 | 19 | Brandenberg Mik | 1014 | GER | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 4 | 38½ |
22 | 20 | Lewkowicz David | 941 | - | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 4 | 38 |
23 | 21 | Symanski Philip | 940 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 34½ |
24 | 16 | Badur Hannes | 1085 | - | Schachgesellschaft Witten | 3½ | 45½ |
25 | 31 | Wortman Manixia | 0 | GER | SSS Kim-op | 3½ | 37½ |
26 | 10 | Tenenbaum Robert | 1210 | GER | Schachverein Horst-Emscher 31 | 3½ | 35½ |
27 | 15 | Lazarev Diana | 1095 | GER | SC Buer-Hassel 1919 e.V. | 3½ | 30 |
28 | 30 | Tepper Julian | 0 | - | Sportvereinigung Sterkrade-Nor | 3½ | 29½ |
29 | 23 | Symanski Linda | 763 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 3 | 32½ |
30 | 28 | Schöning Till Frederik | 0 | GER | 2 | 29½ | |
31 | 26 | Reinhard Hanno | 0 | GER | 1 | 31 | |
32 | 22 | Wübker Theo Marius | 777 | - | SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V. | 1 | 30 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt