Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 7 | Mainka Alwin | 1663 | GER | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V | 7 | 48½ |
2 | 4 | Skabs Denis | 1765 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 7 | 45 |
3 | 3 | Rudolph Eva | 1780 | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 6½ | 45½ |
4 | 2 | Meinschien Finn | 1780 | GER | Dortmunder Schachverein 1875 | 6 | 50 |
5 | 6 | Gallas Noel | 1688 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 6 | 47½ |
6 | 1 | Jahrke Jonas | 1823 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 6 | 47 |
7 | 29 | Kruse Victor | 0 | GER | 6 | 45 | |
8 | 10 | Poggemann Alexander | 1616 | GER | Schachverein Kamen 1930 | 5½ | 50½ |
9 | 14 | Diegel Yannick | 1514 | GER | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr | 5½ | 45 |
10 | 13 | Chlechowitz Maximilian | 1538 | GER | Schachverein Bergneustadt/Ders | 5½ | 35 |
11 | 8 | Meinschien Nick | 1658 | GER | Dortmunder Schachverein 1875 | 5 | 50½ |
12 | 5 | Wiedenbruch Paul | 1765 | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 5 | 47½ |
13 | 11 | Orlova Alicia | 1615 | GER | Schachfreunde Gerresheim 86 e. | 5 | 44 |
14 | 12 | Nalliboyana Sivaram | 1567 | GER | Schachverein Eichlinghofen 193 | 5 | 43½ |
15 | 16 | Lang Nico | 1303 | - | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 5 | 36½ |
16 | 9 | Doan Lam Phuc | 1620 | GER | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 4½ | 52 |
17 | 19 | Minneken Swantje | 1215 | GER | Sportvereinigung Sterkrade-Nor | 4½ | 46½ |
18 | 15 | Klahold Rona | 1342 | GER | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 4½ | 40 |
19 | 24 | Lindstädt Erik | 919 | - | Schachverein Unser Fritz Wanne | 4½ | 32 |
20 | 25 | Arp Piotr Alexander | 797 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 42½ |
21 | 17 | Mann Gergely | 1298 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 41 |
22 | 20 | Payes Kanders Valentin | 1169 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 40 |
23 | 21 | Bekker Viktoria | 1105 | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 4 | 39 |
24 | 23 | Kolstö Daniel Johannes | 1045 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 38½ |
25 | 18 | Nguyen Richard | 1233 | - | SV Springer Recklinghausen-Süd | 4 | 37 |
26 | 22 | Rogagé Marcel | 1074 | - | LSV Turm Lippstadt | 3½ | 43 |
27 | 31 | Poggemann Maxim | 0 | GER | 3 | 36 | |
28 | 27 | D'alonzo Juan-Pablo | 0 | - | Schachverein Unser Fritz Wanne | 3 | 31 |
29 | 30 | Krüger Katharina | 0 | - | Sportvereinigung Sterkrade-Nor | 2½ | 33 |
30 | 26 | Crell Christopher | 0 | - | Schachverein Bochum-Linden-Dah | 2 | 37½ |
31 | 28 | Krasberg Paul | 0 | GER | 2 | 36 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt