Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 2 | Chlechowitz Maximilian | 1680 | GER | Schachverein Bergneustadt/Ders | 8½ | 44½ |
2 | 1 | Gallas Noel | 1892 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 8 | 41 |
3 | 12 | Kruse Victor | 1802 | GER | Schachklub Sülz-Klettenberg | 7 | 40½ |
4 | 3 | Eggebrecht Jan | 1649 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 5½ | 41½ |
5 | 4 | Wey Christoph | 1500 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4½ | 45 |
6 | 7 | Berger Benedikt | 1134 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4½ | 41 |
7 | 5 | Wingerning Fynn | 1304 | GER | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 4½ | 40 |
8 | 6 | Barthelmes Venice | 1258 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 41 |
9 | 10 | D'alonzo Juan-Pablo | 899 | GER | Schachverein Unser Fritz Wanne | 4 | 35 |
10 | 8 | Urbantat Luis Peter | 1068 | GER | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2½ | 39 |
11 | 11 | Barthelmes Eyleen | 739 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 36½ |
12 | 9 | Barthelmes Chiara | 910 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 0 | 41 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt