Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Föing Sebastian | 1116 | GER | Schachgemeinschaft Turm Raesfe | 8 | 47 |
2 | 18 | Leenen Boyd | 0 | GER | SV de Combinatie | 7 | 52½ |
3 | 3 | Limbourg Alexander | 807 | - | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 7 | 50 |
4 | 2 | Akcapinar Timur | 840 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 6 | 51 |
5 | 22 | Moise Joachim | 0 | - | Schachfreunde Essen Überruhr 4 | 6 | 46½ |
6 | 4 | Greveler Oskar Nepomuk | 780 | - | Schachfreunde Essen-Katernberg | 6 | 43½ |
7 | 12 | Hausrath Frederick Noah | 0 | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 5½ | 45½ |
8 | 20 | Matvejevs Robert Ernest | 0 | - | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5½ | 43 |
9 | 27 | Potap Leon | 0 | - | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 5½ | 39 |
10 | 5 | Ramien Eva | 719 | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5 | 53 |
11 | 14 | Kanno Gabriel Felix | 0 | GER | SK Altenkirchen | 5 | 48½ |
12 | 25 | Nhan Jiewen | 0 | - | Schachvereinigung 1920 Pletten | 5 | 43 |
13 | 29 | Tarasenko Alexander | 0 | - | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 5 | 42 |
14 | 26 | Osetrov Peter | 0 | - | Schachverein Turm Drolshagen 0 | 4½ | 44½ |
15 | 32 | Dorani Yunus | 0 | GER | 4½ | 42½ | |
16 | 6 | Angermann Peter | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4½ | 42 |
17 | 7 | Birkmann Arne | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4½ | 36½ |
18 | 13 | Hesse Johannes | 0 | - | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 4½ | 30½ |
19 | 23 | Mrugalski Marie | 0 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. | 4 | 47½ |
20 | 21 | Mietner Jonah | 0 | GER | 4 | 44½ | |
21 | 15 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 36 |
22 | 10 | Garcia Lopez Marti | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 35½ |
23 | 16 | Kramer Henri | 0 | - | Schachverein Turm Drolshagen 0 | 4 | 34½ |
24 | 28 | Richarzhagen Laurin | 0 | - | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 3½ | 41 |
25 | 9 | Fadel Sema | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 3½ | 38 |
26 | 17 | Kruse Nicolas | 0 | GER | Klub Kölner Schachfreunde | 3½ | 35 |
27 | 19 | Limbourg Felix | 0 | - | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3½ | 33 |
28 | 8 | Blume Felix | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 3 | 32 |
29 | 30 | Wielgosz Benedikt | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 2½ | 29 |
30 | 24 | Müller Anton | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 2½ | 28 |
31 | 31 | Wielgosz Konstantin | 0 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1½ | 31 |
32 | 11 | Hausrath Benjamin Gabriel | 0 | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 1½ | 30½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt